– CALENDRIER HOMMES – CALENDRIER FEMMES –
► Cliquez ici pour ajouter ce calendrier mis à jour régulièrement sur votre agenda électronique ou votre smartphone ◄
ÉLITES HOMMES
Janvier 2022
05/01/2022 | 09/01/2022 | New Zealand Cycle Classic | 2.2 | |
16/01/2022 | 23/01/2022 | Vuelta al Tachira en Bicicleta | 2.2 | |
23/01/2022 | 23/01/2022 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València | 1.2 | |
26/01/2022 | 26/01/2022 | Trophée Calvia | 1.1 | |
27/01/2022 | 27/01/2022 | Trophée Alcudia – Port d’Alcudia | 1.1 | |
28/01/2022 | 28/01/2022 | Trophée Pollença – Port d’AndratxTrophée Serra de Tramuntana (Lloseta – Deia) | 1.1 | |
28/01/2022 | 31/01/2022 | Tour de Sharjah | 2.2 | |
29/01/2022 | 29/01/2022 | Trophée Pollença – Port d’Andratx | 1.1 | |
30/01/2022 | 30/01/2022 | Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | 1.1 | |
30/01/2022 | 30/01/2022 | Grand Prix Megasaray | 1.2 | |
30/01/2022 | 30/01/2022 | Trophée Playa de Palma – Palma | 1.1 | |
Février 2022
01/02/2022 | 05/02/2022 | Saudi Tour | 2.1 | |
02/02/2022 | 06/02/2022 | Etoile de Bessèges – Tour du Gard | 2.1 | |
02/02/2022 | 06/02/2022 | Tour de la Communauté de Valence | 2.Pro | |
05/02/2022 | 05/02/2022 | Grand Prix Alanya | 1.2 | |
09/02/2022 | 13/02/2022 | Vuelta del Porvenir San Luis | 2.2 | |
10/02/2022 | 15/02/2022 | Tour d’Oman | 2.Pro | |
10/02/2022 | 13/02/2022 | Tour d’Antalya | 2.1 | |
10/02/2022 | 13/02/2022 | Tour de la Provence | 2.Pro | |
12/02/2022 | 12/02/2022 | Tour de la Région de Murcie | 1.1 | |
13/02/2022 | 13/02/2022 | Clasica de Almeria | 1.Pro | |
14/02/2022 | 14/02/2022 | Jaén Paraiso Interior | 1.1 | |
16/02/2022 | 20/02/2022 | Tour d’Algarve | 2.Pro | |
16/02/2022 | 20/02/2022 | Tour d’Andalousie-Ruta Ciclista Del Sol | 2.Pro | |
18/02/2022 | 20/02/2022 | Tour des Alpes Maritimes et du Var | 2.1 | |
19/02/2022 | 19/02/2022 | Grand Prix Velo Alanya | 1.2 | |
20/02/2022 | 20/02/2022 | Grand Prix Justiniano Race | 1.2 | |
20/02/2022 | 26/02/2022 | UAE Tour | 2.UWT | |
20/02/2022 | 27/02/2022 | Tour du Rwanda | 2.1 | |
24/02/2022 | 27/02/2022 | Gran Camiño | 2.1 | |
26/02/2022 | 26/02/2022 | Faun-Ardèche Classic | 1.Pro | |
26/02/2022 | 26/02/2022 | Circuit Het Nieuwsblad | 1.UWT | |
27/02/2022 | 27/02/2022 | Kuurne – Bruxelles – Kuurne | 1.Pro | |
27/02/2022 | 27/02/2022 | Royal Bernard Drome Classic | 1.Pro |
Mars 2022
01/03/2022 | 01/03/2022 | Le Samyn | 1.1 | |
02/03/2022 | 02/03/2022 | Trophée Umag – Umag Trophy | 1.2 | |
02/03/2022 | 02/03/2022 | Trophée Laigueglia | 1.Pro | |
05/03/2022 | 05/03/2022 | Grand Prix Gazipasa | 1.2 | |
05/03/2022 | 05/03/2022 | Strade Bianche | 1.UWT | |
06/03/2022 | 06/03/2022 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini | 1.2 | |
06/03/2022 | 06/03/2022 | Grand Prix Mediterrennean | 1.2 | |
06/03/2022 | 06/03/2022 | Bloeizone Elfsteden Fryslan | 1.2 | |
06/03/2022 | 06/03/2022 | Grand Prix Jean-Pierre Monseré | 1.1 | |
06/03/2022 | 06/03/2022 | Trophée Poreč – Poreč Trophy | 1.2 | |
06/03/2022 | 13/03/2022 | Paris-Nice | 2.UWT | |
07/03/2022 | 13/03/2022 | Tirreno-Adriatico | 2.UWT | |
10/03/2022 | 13/03/2022 | Istarsko Proljeće – Istrian Spring Trophy | 2.2 | |
12/03/2022 | 13/03/2022 | South Aegean Tour | 2.2 | |
13/03/2022 | 13/03/2022 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe | 1.1 | |
13/03/2022 | 13/03/2022 | Dorpenomloop Rucphen | 1.2 | |
13/03/2022 | 13/03/2022 | Classica da Arrabida – Cyclin’Portugal | 1.2 | |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro | |
16/03/2022 | 16/03/2022 | Milan-Turin | 1.Pro | |
16/03/2022 | 20/03/2022 | Tour d’Alentejo | 2.2 | |
16/03/2022 | 20/03/2022 | Olympia’s Tour | 2.2 | |
17/03/2022 | 17/03/2022 | Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut | 1.Pro | |
18/03/2022 | 18/03/2022 | Bredene Koksijde Classic | 1.Pro | |
19/03/2022 | 19/03/2022 | Grand Prix Manavgat Side | 1.2 | |
19/03/2022 | 19/03/2022 | Classic Loire Atlantique | 1.1 | |
19/03/2022 | 19/03/2022 | Milan-Sanremo | 1.UWT | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | Cholet – Pays de la Loire | 1.1 | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | International Rhodes Grand Prix | 1.2 | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | Per Sempre Alfredo | 1.1 | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | Popolarissima | 1.2 | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | Grand Prix Gündoğmuş | 1.2 | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | GP Slovenian Istria | 1.2 | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | Grand Prix Criquielion | 1.2 | |
20/03/2022 | 20/03/2022 | International Tour de Rhodes | 1.2 | |
21/03/2022 | 27/03/2022 | Tour de Normandie | 2.2 | |
21/03/2022 | 27/03/2022 | Tour de Catalogne | 2.UWT | |
23/03/2022 | 23/03/2022 | Oxyclean Classic Bruges-La Panne | 1.UWT | |
24/03/2022 | 24/03/2022 | GP Vipava Valley & Crossborder Goriška | 1.2 | |
25/03/2022 | 25/03/2022 | E3 Saxo Bank Classic | 1.UWT | |
22/03/2022 | 26/03/2022 | Semaine International Coppi et Bartali | 2.1 | |
24/03/2022 | 27/03/2022 | International Tour de Rhodes | 2.2 | |
27/03/2022 | 27/03/2022 | Gand-Wevelgem in Flanders Fields | 1.UWT | |
27/03/2022 | 27/03/2022 | GP Adria Mobil | 1.2 | |
27/03/2022 | 27/03/2022 | La Roue Tourangelle Centre Val de Loire – Trophée Groupama Paris Val de Loire | 1.1 | |
27/03/2022 | 27/03/2022 | GP de l’Industrie et de l’Artisanat de Larciano | 1.Pro | |
30/03/2022 | 30/03/2022 | Dwars door Vlaanderen – À Travers la Flandre | 1.UWT |
Avril 2022
01/04/2022 | 01/04/2022 | La Route Adélie de Vitré | 1.1 | |
01/04/2022 | 06/04/2022 | The Princess Maha Chakri Sirindhorns Cup Tour de Thaïlande | 2.1 | |
02/04/2022 | 02/04/2022 | Grand Prix Miguel Indurain | 1.Pro | |
02/04/2022 | 02/04/2022 | Volta Limburg Classic | 1.1 | |
03/04/2022 | 03/04/2022 | Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres | 1.UWT | |
04/04/2022 | 09/04/2022 | Itzulia – Tour du Pays Basque |
2.UWT | |
05/04/2022 | 08/04/2022 | Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire | 2.1 | |
05/04/2022 | 08/04/2022 | Tour de Mevlana | 2.2 | |
06/04/2022 | 06/04/2022 | Scheldeprijs – Grand Prix de l’Escaut | 1.Pro | |
07/04/2022 | 10/04/2022 | Circuit des Ardennes | 2.2 | |
08/04/2022 | 17/04/2022 | Tour d’Uruguay | 2.2 | |
09/04/2022 | 10/04/2022 | Adriatic Lustica Bay Montenegro Race | 2.2 | |
10/04/2022 | 17/04/2022 | Presidential Cycling Tour de Turquie | 2.Pro | |
10/04/2022 | 10/04/2022 | Amstel Gold Race | 1.UWT | |
12/04/2022 | 12/04/2022 | Paris – Camembert | 1.1 | |
12/04/2022 | 15/04/2022 | Giro di Sicilia – Tour de Sicile | 2.1 | |
13/04/2022 | 13/04/2022 | De Brabantse Pijl – La Flèche Brabançonne | 1.Pro | |
13/04/2022 | 17/04/2022 | Tour du Loir et Cher | 2.2 | |
15/04/2022 | 15/04/2022 | Classic Grand Besançon Doubs | 1.1 | |
16/04/2022 | 16/04/2022 | Tour du Jura Cycliste | 1.1 | |
16/04/2022 | 16/04/2022 | Arno Wallaard Memorial | 1.2 | |
17/04/2022 | 17/04/2022 | Paris-Roubaix | 1.UWT | |
18/04/2022 | 22/04/2022 | Tour des Alpes | 2.Pro | |
20/04/2022 | 20/04/2022 | La Flèche Wallonne | 1.UWT | |
24/04/2022 | 24/04/2022 | Rutland-Melton CiCLE Classic | 1.2 | |
24/04/2022 | 24/04/2022 | Klasika Primavera de Amorebieta | 1.1 | |
24/04/2022 | 24/04/2022 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT | |
25/04/2022 | 01/05/2022 | Le Tour de Bretagne Cycliste | 2.2 | |
26/04/2022 | 01/05/2022 | Tour de Romandie | 2.UWT | |
26/04/2022 | 29/04/2022 | EUREGIO Bodensee Rundfahrt | 2.2 | |
27/04/2022 | 30/04/2022 | International Tour de Grèce | 2.1 | |
27/04/2022 | 01/05/2022 | Tour de Gila | 2.2 | |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Grand Prix Nasielsk-Serock | 1.2 | |
30/04/2022 | 30/04/2022 | PWZ Zuidenveld Tour | 1.2 | |
30/04/2022 | 30/04/2022 | Grand Prix Wyszków | 1.2 |
Mai 2022
01/05/2022 | 01/05/2022 | Memoriał Andrzeja Trochanowskiego | 1.2 | |
01/05/2022 | 01/05/2022 | Circuit de Porto – Trofeo Arvedi | 1.2 | |
01/05/2022 | 01/05/2022 | Eschborn-Frankfurt – GP de Francfort |
1.UWT | |
03/05/2022 | 08/05/2022 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | 2.Pro | |
03/05/2022 | 08/05/2022 | Tour du Bénin | 2.2 | |
06/05/2022 | 29/05/2022 | Giro d’Italia – Tour d’Italie |
2.UWT | |
07/05/2022 | 07/05/2022 | Sundvolden GP | 1.2 | |
07/05/2022 | 07/05/2022 | Tour d’Overijssel | 2.2 | |
08/05/2022 | 08/05/2022 | Flèche Ardennaise | 1.2 | |
08/05/2022 | 08/05/2022 | Ringerike GP | 1.2 | |
11/05/2022 | 15/05/2022 | Tour de Hongrie | 2.1 | |
14/05/2022 | 14/05/2022 | Grand Prix du Morbihan | 1.Pro | |
15/05/2022 | 15/05/2022 | Tro-Bro Léon | 1.Pro | |
16/05/2022 | 20/05/2022 | Tour du Mali | 2.2 | |
19/05/2022 | 22/05/2022 | Tour du Japon | 2.1 | |
19/05/2022 | 22/05/2022 | Joe Martin Stage Race | 2.2 | |
21/05/2022 | 21/05/2022 | Grand Prix Herning | 1.2 | |
21/05/2022 | 21/05/2022 | Veenendaal-Veenendaal Classic | 1.1 | |
21/05/2022 | 21/05/2022 | Tour du Finistère | 1.1 | |
22/05/2022 | 22/05/2022 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | 1.1 | |
22/05/2022 | 22/05/2022 | Rund um Köln | 1.1 | |
22/05/2022 | 22/05/2022 | Fyn Rundt – Tour of Funen | 1.2 | |
22/05/2022 | 22/05/2022 | Boucles de l’Aulne – Châteaulin | 1.1 | |
22/05/2022 | 22/05/2022 | Grand Prix Kayseri | 1.2 | |
22/05/2022 | 22/05/2022 | GP Gorenjska | 1.2 | |
24/05/2022 | 29/05/2022 | Tour de Norvège | 2.Pro | |
25/05/2022 | 29/05/2022 | Flèche du Sud | 2.2 | |
25/05/2022 | 29/05/2022 | Alpes Isère Tour | 2.2 | |
26/05/2022 | 26/05/2022 | Circuit de Wallonie | 1.1 | |
26/05/2022 | 29/05/2022 | Tour de la Mirabelle | 2.2 | |
26/05/2022 | 29/05/2022 | Boucles de la Mayenne | 2.Pro | |
26/05/2022 | 28/05/2022 | Tour d’Estonie | 2.1 | |
27/05/2022 | 29/05/2022 | Tour de Kumano | 2.2 | |
29/05/2022 | 29/05/2022 | Grand Prix Erciyes | 1.2 | |
29/05/2022 | 29/05/2022 | Grand Prix Marcel Kint | 1.1 | |
31/05/2022 | 31/05/2022 | Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes | 1.1 | |
31/05/2022 | 04/06/2022 | Tour d’Albanie | 2.2 |
Juin 2022
Juillet 2022
Août 2022
Septembre 2022
01/09/2022 | 04/09/2022 | Giro della Regione Friuli Venezia Giulia | 2.2 | |
02/09/2022 | 02/09/2022 | Hafjell TT | 1.2 | |
03/09/2022 | 03/09/2022 | Lillehammer GP | 1.2 | |
03/09/2022 | 04/09/2022 | In the footsteps of the Romans | 2.2 | |
03/09/2022 | 04/09/2022 | Subway 3 – Stage Race | 2.2 | |
03/09/2022 | 07/09/2022 | Tour de Singkarak | 2.2 | |
04/09/2022 | 04/09/2022 | Maryland Cycling Classic, presented by UnitedHealthcare | 1.Pro | |
04/09/2022 | 04/09/2022 | Gylne Gutuer | 1.2 | |
04/09/2022 | 04/09/2022 | Tour du Doubs | 1.1 | |
04/09/2022 | 11/09/2022 | Tour de Grande-Bretagne | 2.Pro | |
06/09/2022 | 11/09/2022 | Turul Romaniei | 2.1 | |
07/09/2022 | 11/09/2022 | Tour de Mésopotamie | 2.2 | |
08/09/2022 | 11/09/2022 | Okolo jižních Čech / Tour de Bohémie du Sud | 2.2 | |
09/09/2022 | 11/09/2022 | Tour de Hokkaido | 2.2 | |
09/09/2022 | 09/09/2022 | Grand Prix Cycliste de Québec | 1.UWT | |
10/09/2022 | 10/09/2022 | À Travers les Hauts de France | 1.2 | |
11/09/2022 | 11/09/2022 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT | |
11/09/2022 | 11/09/2022 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | 1.Pro | |
11/09/2022 | 11/09/2022 | Grand Prix de la Somme Conseil Départemental 80 | 1.2 | |
13/09/2022 | 17/09/2022 | Skoda Tour du Luxembourg | 2.Pro | |
14/09/2022 | 17/09/2022 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie | 2.1 | |
14/09/2022 | 14/09/2022 | Grand Prix de Wallonie | 1.Pro | |
14/09/2022 | 14/09/2022 | Tour de Toscane – Memorial Alfredo Martini | 1.1 | |
14/09/2022 | 18/09/2022 | Tour de Beauce | 2.2 | |
15/09/2022 | 15/09/2022 | Coupe Sabatini – Gran Premio città di Peccioli | 1.Pro | |
15/09/2022 | 17/09/2022 | Tour de Xingtai | 2.2 | |
16/09/2022 | 16/09/2022 | Championnat de Flandre | 1.1 | |
17/09/2022 | 17/09/2022 | Primus Classic | 1.Pro | |
17/09/2022 | 17/09/2022 | Memorial Marco Pantani | 1.1 | |
18/09/2022 | 18/09/2022 | Flèche de Gooik | 1.1 | |
18/09/2022 | 18/09/2022 | Trophée Matteotti | 1.1 | |
18/09/2022 | 18/09/2022 | Grand Prix d’Isbergues – Pas de Calais | 1.1 | |
18/09/2022 | 25/09/2022 | Championnats du monde de cyclisme sur route à Wollongong | CM | |
21/09/2022 | 21/09/2022 | Circuit du Houtland Middelkerke-Lichtervelde | 1.1 | |
25/09/2022 | 25/09/2022 | Classique Paris-Chauny | 1.1 | |
27/09/2022 | 02/10/2022 | Cro Race – Tour de Croatie | 2.1 | |
29/09/2022 | 29/09/2022 | Coupe Agostoni – Giro delle Brianze | 1.1 |
Octobre 2022
01/10/2022 | 01/10/2022 | Tour d’Émilie | 1.Pro | |
01/10/2022 | 03/10/2022 | Tour du Monténégro | 2.2 | |
02/10/2022 | 02/10/2022 | Grand Prix Bruno Beghelli | 1.1 | |
02/10/2022 | 02/10/2022 | Tour de Vendée | 1.1 | |
02/10/2022 | 02/10/2022 | Oita Urban Classic | 1.2 | |
02/10/2022 | 02/10/2022 | Famenne Ardenne Classic | 1.1 | |
03/10/2022 | 03/10/2022 | Sparkassen Münsterland Giro | 1.Pro | |
03/10/2022 | 03/10/2022 | Coupe Bernocchi – GP BPM | 1.Pro | |
04/10/2022 | 04/10/2022 | Binche-Chimay-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 1.1 | |
04/10/2022 | 04/10/2022 | Trois Vallées Varésines | 1.Pro | |
04/10/2022 | 08/10/2022 | International Syrian Tour | 2.2 | |
05/10/2022 | 06/10/2022 | Tour de Binzhou | 2.2 | |
06/10/2022 | 06/10/2022 | Gran Piemonte – Tour du Piémont | 1.Pro | |
06/10/2022 | 06/10/2022 | Paris – Bourges | 1.1 | |
08/10/2022 | 08/10/2022 | Tour de Lombardie |
1.UWT | |
08/10/2022 | 11/10/2022 | Tour du Lac Taihu | 2.Pro | |
09/10/2022 | 09/10/2022 | Memorial Rik Van Steenbergen / Kempen Classic | 1.1 | |
09/10/2022 | 09/10/2022 | Paris – Tours Elite | 1.Pro | |
12/10/2022 | 12/10/2022 | Tour de Vénétie | 1.1 | |
13/10/2022 | 18/10/2022 | Gree-Tour de Guangxi | 2.UWT | |
16/10/2022 | 16/10/2022 | Veneto Classic | 1.1 | |
16/10/2022 | 16/10/2022 | Chrono des Nations | 1.1 | |
16/10/2022 | 16/10/2022 | Japan Cup Cycle Road Race | 1.Pro |
ÉLITES FEMMES
Janvier 2022
Février 2022
06/02/2022 | 06/02/2022 | Grand Prix Velo Manavgat | 1.2 | |
06/02/2022 | 06/02/2022 | Tour de la Communauté de Valence Féminine | 1.1 | |
19/02/2022 | 19/02/2022 | Grand Prix Velo Alanya | 1.2 | |
17/02/2022 | 20/02/2022 | Semaine Valencienne-Volta Comunitat Valenciana Fémines | 2.1 | |
20/02/2022 | 20/02/2022 | Grand Prix Justiniano Race | 1.2 | |
26/02/2022 | 26/02/2022 | Circuit Het Nieuwsblad Femmes | 1.Pro | |
27/02/2022 | 27/02/2022 | Craywinckelhof – Circuit du Hageland | 1.1 |
Mars 2022
Avril 2022
Mai 2022
Juin 2022
Juillet 2022
08/07/2022 | 08/07/2022 | Chrono Kristin Armstrong | 1.2 | |
10/07/2022 | 10/07/2022 | Districtenpijl – Ekeren-Deurne | 1.1 | |
13/07/2022 | 17/07/2022 | Baloise Ladies Tour | 2.1 | |
14/07/2022 | 17/07/2022 | Tour Féminin du Costa Rica | 2.2 | |
23/07/2022 | 23/07/2022 | Visegrad 4 Ladies Series – GP de Slovaquie | 1.2 | |
24/07/2022 | 24/07/2022 | Visegrad 4 Ladies Series – GP de Hongrie | 1.2 | |
24/07/2022 | 31/07/2022 | Tour de France Femmes avec Zwift | 2.WWT | |
29/07/2022 | 31/07/2022 | Anna Vasa Race | 2.2 | |
30/07/2022 | 30/07/2022 | Hansa Bygg Grand Prix Kalmar | 1.2 | |
31/07/2022 | 31/07/2022 | Grand Prix Yahyalı | 1.2 |
Août 2022
Septembre 2022
04/09/2022 | 04/09/2022 | Grand Prix Beerens | 1.1 | |
08/09/2022 | 11/09/2022 | Ceratizit Challenge by La Vuelta | 2.WWT | |
11/09/2022 | 11/09/2022 | La Choralis Fourmies Féminine | 1.2 | |
06/09/2022 | 12/09/2022 | Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche | 2.1 | |
16/09/2022 | 17/09/2022 | Trophée des Grimpeuses Vresse-sur-Semois | 2.2 | |
18/09/2022 | 18/09/2022 | Grand Prix International d’Isbergues – Pas de Calais Féminin | 1.2 | |
18/09/2022 | 25/09/2022 | Championnats du monde de cyclisme sur route à Wollongong | CM |